DESCRIPTION DU PROGRAMME
Le centre de développement du Club (CDC) offre aux jeunes U9 (2017) à U12 (2014), un environnement plaisant, stimulant et sécuritaire. Les jeunes y découvriront graduellement les notions du jeu (Soccer) ainsi que de vie collective.
Le CDC Régional (annuel) s’adresse surtout aux plus passionnés, motivés et impliqués. L’objectif de ce programme est d’approfondir les bases tactiques et les acquis techniques des joueurs et joueuses. Sous la supervision d’un personnel technique qualifié et dynamique, l’apprentissage se fera principalement à travers des ateliers, jeux réduits et matchs dans un cadre défini et centré autour de l’épanouissement du jeune.
Le CDC REGIONAL inclus trois sessions, hiver / été / automne comme suit :
HIVER
| U9M | U10M | U11M | U12M | |
|---|---|---|---|---|
| Format de jeu : | 7 V 7 | 7 V 7 | 9 V 9 | 9 V 9 |
| Nombre de semaine : | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Date : | 12 janvier au 6 avril | 12 janvier au 6 avril | 12 janvier au 6 avril | 12 janvier au 6 avril |
| Pause (aucune séance) : | Semaine du 23 février et 2 mars | Semaine du 23 février et 2 mars | Semaine du 23 février et 2 mars | Semaine du 23 février et 2 mars |
| Nombre de séance par semaine : | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Horaire : | Mercredi 18h00 et Dimanche 9h15 Parc Équestre | Jeudi 18h00 et Dimanche 10h30 Parc Équestre | Vendredi 18h00 et Dimanche 13h00 Parc Équestre | Mercredi 19h15 et dimanche 14h15 Parc Équestre |
| Format d’entraînement : | Atelier | Atelier | Atelier | Atelier |
| Nombre de match : | Participation à un tournoi | Participation à un tournoi | Participation à un tournoi | Participation à un tournoi |
| Durée des séances : | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes |
ÉTÉ
| U9M | U10M | U11M | U12M | |
|---|---|---|---|---|
| Format de jeu : | 7 V 7 | 7 V 7 | 9 V 9 | 9 V 9 |
| Nombre de semaine : | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Date : | 20 avril au 17 août | 20 avril au 17 août | 20 avril au 17 août | 20 avril au 17 août |
| Nombre de séance par semaine : | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Horaire : | à venir | à venir | à venir | à venir |
| Nombre de match : | 14 en ligue régional | 14 en ligue régional | 14 en ligue régional | 14 en ligue régional |
| Format d’entraînement : | Atelier | Atelier | Atelier | Atelier |
| Durée des séances : | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes |
| Uniforme : | 2 chandails de match/ entraînement 2 shorts 2 paires de bas | 2 chandails de match/ entraînement 2 shorts 2 paires de bas | 2 chandails de match/ entraînement 2 shorts 2 paires de bas | 2 chandails de match/ entraînement 2 shorts 2 paires de bas |
AUTOMNE
| U9M | U10M | U11M | U12M | |
|---|---|---|---|---|
| Format de jeu : | 7 V 7 | 7 V 7 | 9 V 9 | 9 V 9 |
| Nombre de semaine : | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Date : | 24 août au 19 octobre | 24 août au 19 octobre | 24 août au 19 octobre | 24 août au 19 octobre |
| Nombre de séance par semaine : | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Horaire : | à venir | à venir | à venir | à venir |
| Nombre de match : | Possibilité de match amical | Possibilité de match amical | Possibilité de match amical | Possibilité de match amical |
| Format d’entraînement : | Atelier | Atelier | Atelier | Atelier |
| Durée des séances : | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes | 75 minutes |